鋁用硬質(zhì)合金麻花鉆
鋁制直柄實(shí)心硬質(zhì)合金麻花鉆
產(chǎn)品名稱 | 整體硬質(zhì)合金麻花鉆頭 | ||
材料 | 碳化鎢 | ||
熱軋卷 | 45-50° | ||
涂層 | 無涂層 | ||
頂角 | 118°?140° | ||
適用于 | 鋁,鋁合金 |
主要特點(diǎn)
整體硬質(zhì)合金麻花鉆頭是用于在工件上形成圓孔的切削工具。我們提供標(biāo)準(zhǔn)的整體硬質(zhì)合金鉆頭以及定制服務(wù)。
我們使用高質(zhì)量的碳化鎢棒,高精度的進(jìn)口德國瓦爾特?cái)?shù)控機(jī)床來制造這些鉆頭,從而確保了高同心度和尺寸精度。
- 非冷卻液和冷卻液版本
- 各種刀具長度
- 公制和英制
- 提供各種涂層
- 標(biāo)準(zhǔn)和OEM
規(guī)格: | ||||
產(chǎn)品名稱 | 裁切? 直徑(D1) |
裁切? 長度(L1) |
小腿? 直徑D |
總體? 長(L) |
固態(tài)硬質(zhì)合金?麻花鉆3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 24 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
冷卻液?固態(tài)硬質(zhì)合金?麻花鉆3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 28 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
固態(tài)硬質(zhì)合金?麻花鉆5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
冷卻液?固態(tài)硬質(zhì)合金?麻花鉆5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
冷卻液?固態(tài)硬質(zhì)合金?麻花鉆8XD | 3.0-3.7 | 6 | 34 | 72 |
3.8-4.7 | 6 | 43 | 81 | |
4.8-6.0 | 6 | 57 | 95 | |
6.1-8.0 | 8 | 76 | 114 | |
8.1-10.0 | 10 | 95 | 142 | |
10.1-12.0 | 12 | 114 | 162 | |
12.1-14.0 | 14 | 133 | 182 | |
14.1-16.0 | 16 | 152 | 203 | |
16.1-18.0 | 18 | 171 | 222 | |
18.1-20.0 | 20 | 190 | 243 |
評價(jià)
目前還沒有評論
購買過此產(chǎn)品并已登錄的顧客才可發(fā)表評論。