欧美乱一区二区三区,欧美日韩大片免费看一区二区三区 http://www.owweac.cn/tr Tue, 12 May 2020 10:38:47 +0000 tr saatlik 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 http://www.owweac.cn/wp-content/uploads/2020/04/Meetyou-Carbide-Logo.svg Carbide Drills – Meetyou Carbide http://www.owweac.cn/tr 32 32 209719448 Genel Ama?l? Karbür Spiral Matkaplar http://www.owweac.cn/tr/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/ http://www.owweac.cn/tr/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://www.owweac.cn/shop/import-placeholder-for-2505/ Genel Ama?l? Solid Karbür Büküm Matkaplar

]]>

Genel Ama?l? Düz U?lu Solid Karbür Büküm Matkaplar

 

ürün ad? Kat? Karbür Büküm Matkap Ucu
Malzeme Tungsten karbür
HRC 45-60°
Kaplama Balzers HELICA,FN
üst A?? 118 ° -140 °
??in uygun Yap?sal ?elik, ala??ml? ?elik, paslanmaz ?elik, d?kme demir ve di?er yayg?n malzemeler?

 

ANA ?ZELL?KLER

Solid Karbür Bükümlü Matkap U?lar?, i? par?as?nda dairesel delikler olu?turmak i?in kullan?lan kesici aletlerdir. ?zelle?tirme hizmetleriyle birlikte standart bir yekpare karbür matkap se?imi sunuyoruz.

Bu matkaplar? üretmek i?in yüksek kaliteli tungsten karbür ?ubuklar, yüksek hassasiyetli ithal Almanya Walter CNC makinesi kullan?yoruz, yüksek e?merkezlilik ve boyutsal do?ruluk sa?l?yoruz.

  • So?utma Suyu ve So?utma Suyu Versiyonlar?
  • ?e?itli Tak?m Uzunluklar?
  • Metrik ve ?n?
  • ?e?itli Kaplamalar Mevcuttur
  • Standartlar ve OEM

 

?ZELL?KLER?:
üRüN ADI Kesme?
?ap (D1),
Kesme?
Uzunluk (L1),
?ncik?
?ap (D)
tüm?
Uzunluk (L)
Kat? Karbür?Spiral Matkap 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Kat? Karbür?Spiral Matkap 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://www.owweac.cn/tr/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/feed/ 0 17849
Paslanmaz ?elikler ??in Karbür Spiral Matkaplar http://www.owweac.cn/tr/shop/paslanmaz-celikler-icin-karbur-bukum-matkaplar/ http://www.owweac.cn/tr/shop/paslanmaz-celikler-icin-karbur-bukum-matkaplar/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://www.owweac.cn/shop/import-placeholder-for-2508/ Paslanmaz ?elikler ??in Karbür Büküm Matkaplar

]]>

Paslanmaz ?elikler ??in Düz ?aftl? Karbür Büküm Matkaplar?

 

ürün ad? Kat? Karbür Büküm Matkap Ucu
Malzeme Tungsten karbür
HRC 50-65 °
Kaplama AlcrN / Tisin
üst A?? 118 ° -140 °
??in uygun Paslanmaz ?elik, Titanyum Ala??mlar?, Is?ya Dayan?kl? Ala??m

 

ANA ?ZELL?KLER

Kat? Karbür Spiral Matkap U?lar?, i? par?as?nda dairesel delikler olu?turmak i?in kullan?lan kesme aletleridir. ?zelle?tirme hizmetleri ile birlikte standart olarak karbür matkaplar sunuyoruz.

Bu matkaplar? üretmek i?in yüksek kaliteli tungsten karbür ?ubuklar, yüksek hassasiyetli ithal Almanya Walter CNC makinesi kullan?yoruz, yüksek e?merkezlilik ve boyutsal do?ruluk sa?l?yoruz.

  • So?utma Suyu ve So?utma Suyu Versiyonlar?
  • ?e?itli Tak?m Uzunluklar?
  • Metrik ve ?n?
  • ?e?itli Kaplamalar Mevcuttur
  • Standartlar ve OEM

 

?ZELL?KLER?:
üRüN ADI Kesme?
?ap (D1),
Kesme?
Uzunluk (L1),
?ncik?
?ap (D)
tüm?
Uzunluk (L)
Kat? Karbür?Spiral Matkap 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Kat? Karbür?Spiral Matkap 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://www.owweac.cn/tr/shop/paslanmaz-celikler-icin-karbur-bukum-matkaplar/feed/ 0 17850
Alüminyum ??in Karbür Büküm Matkaplar? http://www.owweac.cn/tr/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/ http://www.owweac.cn/tr/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://www.owweac.cn/shop/import-placeholder-for-2510/ Alüminyum ??in Karbür Büküm Matkaplar

]]>

Alüminyum ??in Düz ?aftl? Karbür Büküm Matkaplar?

 

ürün ad? Kat? Karbür Büküm Matkap Ucu
Malzeme Tungsten karbür
HRC 45-50 °
Kaplama kaplanmam??
üst A?? 118 ° -140 °
??in uygun Alüminyum, Alüminyum Ala??mlar?

 

ANA ?ZELL?KLER

Kat? Karbür Spiral Matkap U?lar?, i? par?as?nda dairesel delikler olu?turmak i?in kullan?lan kesme aletleridir. ?zelle?tirme hizmetleri ile birlikte standart olarak karbür matkaplar sunuyoruz.

Bu matkaplar? üretmek i?in yüksek kaliteli tungsten karbür ?ubuklar, yüksek hassasiyetli ithal Almanya Walter CNC makinesi kullan?yoruz, yüksek e?merkezlilik ve boyutsal do?ruluk sa?l?yoruz.

  • So?utma Suyu ve So?utma Suyu Versiyonlar?
  • ?e?itli Tak?m Uzunluklar?
  • Metrik ve ?n?
  • ?e?itli Kaplamalar Mevcuttur
  • Standartlar ve OEM

 

?ZELL?KLER?:
üRüN ADI Kesme?
?ap (D1),
Kesme?
Uzunluk (L1),
?ncik?
?ap (D)
tüm?
Uzunluk (L)
Kat? Karbür?Spiral Matkap 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Kat? Karbür?Spiral Matkap 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
so?utma s?v?s??Kat? Karbür?Spiral Matkap 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://www.owweac.cn/tr/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/feed/ 0 17851
定州市| 北宁市| 阳春市| 南投市| 应用必备| 宜丰县| 大连市| 梁平县| 曲阜市| 包头市| 淳安县| 剑阁县| 荃湾区| 阿城市| 天气| 东宁县| 渝北区| 黄骅市| 张家口市| 博罗县| 林州市| 皮山县| 开远市| 丹棱县| 连城县| 防城港市| 乌鲁木齐县| 桂平市| 丹东市| 武平县| 防城港市| 阿巴嘎旗| 镇平县| 青河县| 阿克| 西充县| 平原县| 金阳县| 乌鲁木齐县| 汉源县| 隆尧县|