日本欧美三级在线播放,亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品 http://www.owweac.cn/fr Tue, 12 May 2020 10:38:47 +0000 F RFR toutes les heures 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 http://www.owweac.cn/wp-content/uploads/2020/04/Meetyou-Carbide-Logo.svg Carbide Drills – Meetyou Carbide http://www.owweac.cn/fr 32 32 209719448 Forets hélico?daux en carbure à usage général http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/ http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://www.owweac.cn/shop/import-placeholder-for-2505/ Forets hélico?daux en carbure monobloc à usage général

]]>

Forets hélico?daux en carbure monobloc à tige droite à usage général

 

Nom du produit Foret hélico?dal en carbure monobloc
Matériel Le carbure de tungstène
HRC 45-60 °
enrobage Balzers HELICA, FN
Angle supérieur 118 ° ~ 140 °
Convient à Acier de construction, acier allié, acier inoxydable, fonte et autres matériaux courants?

 

CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES

Les forets hélico?daux en carbure monobloc sont des outils de coupe pour créer des trous circulaires dans la pièce. Nous proposons une sélection standard de forets en carbure monobloc ainsi que des services de personnalisation.

Nous utilisons des tiges de carbure de tungstène de haute qualité, une machine CNC Walter Allemagne importée de haute précision pour fabriquer ces forets, garantissant une concentricité élevée et une précision dimensionnelle.

  • Versions sans liquide de refroidissement et liquide de refroidissement
  • Différentes longueurs d'outil
  • Métrique et pouce
  • Divers revêtements disponibles
  • Normes et OEM

 

CARACTéRISTIQUES:
NOM DU PRODUIT Coupe?
Diamètre (D1)
Coupe?
Longueur (L1)
Jarret?
Diamètre (D)
Global?
Longueur (L)
Carbure solide?Foret hélico?dal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carbure solide?Foret hélico?dal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/feed/ 0 17849
Forets hélico?daux en carbure pour aciers inoxydables http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-stainless-steels/ http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-stainless-steels/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://www.owweac.cn/shop/import-placeholder-for-2508/ Forets hélico?daux en carbure monobloc pour aciers inoxydables

]]>

Forets à torsion en carbure monobloc à tige droite pour aciers inoxydables

 

Nom du produit Foret hélico?dal en carbure monobloc
Matériel Le carbure de tungstène
HRC 50-65 °
enrobage AlcrN / TisiN
Angle supérieur 118 ° ~ 140 °
Convient à Acier inoxydable, alliages de titane, alliage résistant à la chaleur

 

CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES

Les forets hélico?daux en carbure monobloc sont des outils de coupe pour créer des trous circulaires dans la pièce. Nous proposons une sélection standard de forets en carbure monobloc ainsi que des services de personnalisation.

Nous utilisons des tiges de carbure de tungstène de haute qualité, une machine CNC Walter Allemagne importée de haute précision pour fabriquer ces forets, garantissant une concentricité élevée et une précision dimensionnelle.

  • Versions sans liquide de refroidissement et liquide de refroidissement
  • Différentes longueurs d'outil
  • Métrique et pouce
  • Divers revêtements disponibles
  • Normes et OEM

 

CARACTéRISTIQUES:
NOM DU PRODUIT Coupe?
Diamètre (D1)
Coupe?
Longueur (L1)
Jarret?
Diamètre (D)
Global?
Longueur (L)
Carbure solide?Foret hélico?dal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carbure solide?Foret hélico?dal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-stainless-steels/feed/ 0 17850
Forets hélico?daux en carbure pour aluminium http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/ http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://www.owweac.cn/shop/import-placeholder-for-2510/ Forets hélico?daux en carbure monobloc pour aluminium

]]>

Forets de torsion en carbure monobloc à tige droite pour l'aluminium

 

Nom du produit Foret hélico?dal en carbure monobloc
Matériel Le carbure de tungstène
HRC 45-50 °
enrobage Non couché
Angle supérieur 118 ° ~ 140 °
Convient à Aluminium, alliage d'aluminium

 

CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES

Les forets hélico?daux en carbure monobloc sont des outils de coupe pour créer des trous circulaires dans la pièce. Nous proposons une sélection standard de forets en carbure monobloc ainsi que des services de personnalisation.

Nous utilisons des tiges de carbure de tungstène de haute qualité, une machine CNC Walter Allemagne importée de haute précision pour fabriquer ces forets, garantissant une concentricité élevée et une précision dimensionnelle.

  • Versions sans liquide de refroidissement et liquide de refroidissement
  • Différentes longueurs d'outil
  • Métrique et pouce
  • Divers revêtements disponibles
  • Normes et OEM

 

CARACTéRISTIQUES:
NOM DU PRODUIT Coupe?
Diamètre (D1)
Coupe?
Longueur (L1)
Jarret?
Diamètre (D)
Global?
Longueur (L)
Carbure solide?Foret hélico?dal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carbure solide?Foret hélico?dal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Liquide de refroidissement?Carbure solide?Foret hélico?dal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://www.owweac.cn/fr/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/feed/ 0 17851
永泰县| 望谟县| 永仁县| 永德县| 沈阳市| 松江区| 新丰县| 双峰县| 普定县| 金溪县| 辽源市| 云浮市| 绥芬河市| 缙云县| 吉首市| 敦化市| 温州市| 彰化县| 平远县| 手机| 垦利县| 烟台市| 静海县| 宁阳县| 南投市| 固镇县| 安吉县| 新蔡县| 通榆县| 济源市| 宝应县| 五寨县| 黄骅市| 潞西市| 长寿区| 汨罗市| 邵东县| 吴堡县| 徐汇区| 留坝县| 正阳县|